Verizon Communications Inc. (VZ) bilanço, gelir tablosu ve mali oranlar
ABD borsası · Telekom. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı (yıllık ve çeyreklik), F/K, PD/DD, kâr marjları ve borçluluk — SEC raporlarından, Türkçe.
Son 12 ayda hasılat 139,39 milyar $, net kâr 16,85 milyar $, net kâr marjı %12,1.
Yıllık özet (milyon $)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 138.191 | 134.788 | 133.974 | 136.835 |
| Brüt kâr | — | — | — | — |
| Faaliyet kârı | 29.259 | 28.686 | 22.877 | 30.467 |
| Net kâr | 17.174 | 17.506 | 11.614 | 21.256 |
| Toplam varlıklar | 404.258 | 384.711 | 380.255 | 379.680 |
| Özkaynaklar | 105.741 | 100.575 | 93.799 | 92.463 |
| Serbest nakit akışı | — | — | — | — |
Aynı sektörden: CHTRCMCSATTMUS
VZ grafik ve teknik göstergeler
Kaynak: SEC EDGAR. Yatırım tavsiyesi değildir.