COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (COST) bilanço, gelir tablosu ve mali oranlar
ABD borsası · Perakende. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı (yıllık ve çeyreklik), F/K, PD/DD, kâr marjları ve borçluluk — SEC raporlarından, Türkçe.
Son yıllık raporda hasılat 303,15 milyar $, net kâr 9,23 milyar $, net kâr marjı %3,0.
Yıllık özet (milyon $)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 303.154 | 275.235 | 254.453 | 242.290 |
| Brüt kâr | 38.875 | 35.349 | 32.095 | 29.704 |
| Faaliyet kârı | 11.685 | 10.383 | 9.285 | 8.114 |
| Net kâr | 9.226 | 8.099 | 7.367 | 6.292 |
| Toplam varlıklar | 89.045 | 77.099 | 69.831 | 68.994 |
| Özkaynaklar | 35.803 | 29.164 | 23.622 | 25.058 |
| Serbest nakit akışı | 9.382 | 7.837 | 6.629 | 6.745 |
Aynı sektörden: AMZNWMTHDLOWTGT
COST grafik ve teknik göstergeler
Kaynak: SEC EDGAR. Yatırım tavsiyesi değildir.