The Home Depot, Inc. (HD) bilanço, gelir tablosu ve mali oranlar
ABD borsası · Perakende. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı (yıllık ve çeyreklik), F/K, PD/DD, kâr marjları ve borçluluk — SEC raporlarından, Türkçe.
Son 12 ayda hasılat 169,18 milyar $, net kâr 14,23 milyar $, net kâr marjı %8,4.
Yıllık özet (milyon $)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 164.683 | 159.514 | 152.669 | 157.403 |
| Brüt kâr | 54.865 | 53.308 | 50.960 | 52.778 |
| Faaliyet kârı | 20.890 | 21.526 | 21.689 | 24.039 |
| Net kâr | 14.156 | 14.806 | 15.143 | 17.105 |
| Toplam varlıklar | 105.095 | 96.119 | 76.530 | 76.445 |
| Özkaynaklar | 12.813 | 6.640 | 1.044 | 1.562 |
| Serbest nakit akışı | 12.646 | 16.325 | 17.946 | 11.496 |
Aynı sektörden: AMZNWMTCOSTLOWTGT
HD grafik ve teknik göstergeler
Kaynak: SEC EDGAR. Yatırım tavsiyesi değildir.